第30页
股价跌超9%!69亿大单“缩”成1.57亿,卓然股份收交易所监管函|界面新闻 · 证券

股价跌超9%!69亿大单“缩”成1.57亿,卓然股份收交易所监管函|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月12日,科创板上市公司卓然股份(688121.SH)低位开盘,截至当日午盘,卓然股份跌8.61%,报12.2元/股,截至发稿,该股跌超9%。卓然股份于12月11日晚突然发...

“退网”后的老干妈闷声搞钱,业绩重回巅峰|界面新闻

“退网”后的老干妈闷声搞钱,业绩重回巅峰|界面新闻

界面新闻记者 | 马越界面新闻编辑 | 牙韩翔被指“被年轻人抛弃”的老干妈,正低调蓄力找回高光。根据12月10日贵阳发布的信息,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会公布的“2024贵州企业前100名单”...

【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产

【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 戈振伟 王妤涵界面新闻编辑 | 李慎 林腾 谢灵宁12月11日下午,深圳湾悦府二期(别名:柏瑞花园)的一高层住宅发生爆燃事故。根据通报,截至11日18时,明火已扑灭,事故造成1人死亡,无其他...

独家|剪映CapCut 2024年收入近百亿元,实现三位数增长|界面新闻 · 快讯

独家|剪映CapCut 2024年收入近百亿元,实现三位数增长|界面新闻 · 快讯

界面新闻独家获悉,字节跳动旗下创作工具剪映和CapCut,在2024年实现了超过三位数收入增长,总收入正接近百亿元人民币。同时,剪映和CapCut的全球月活用户,也已经超过8亿。2024年初,抖音集团前CEO...

深圳影石实现出货量全球第一后,开始瞄准AI全景相机|界面新闻

深圳影石实现出货量全球第一后,开始瞄准AI全景相机|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑全景和运动相机行业成为国产硬科技持续突围的又一赛道。在12月10日“中国企业出海沙龙”上,深圳影石Insta360联合创始人陈永强提到,“在当下AI大爆发的时代,下一步的方向是...

汽车早报 | 消息称哪吒汽车已小批量复产 日产CFO马智欣将出任日产中国管理委员会主席|界面新闻 · 汽车

汽车早报 | 消息称哪吒汽车已小批量复产 日产CFO马智欣将出任日产中国管理委员会主席|界面新闻 · 汽车

至8日,本月新能源汽车零售同比去年增长72%据乘联分会,12月1至8日,乘用车市场零售50.2万辆,同比去年12月同期增长32%,较上月同期增长11%,今年以来累计零售2076万辆,同比增长5%;新能源市场方...

汽车早报|比亚迪法务部起诉博主要求赔偿500万 蔚来第三工厂明年三季度投入运营|界面新闻 · 汽车

汽车早报|比亚迪法务部起诉博主要求赔偿500万 蔚来第三工厂明年三季度投入运营|界面新闻 · 汽车

中国汽车流通协会:上周全国二手车市场交易情况整体呈现回升趋势中国汽车流通协会12月12日发布二手车周度快报。进入12月份,二手车市场呈现出显著的活跃态势,日均交易量达到了6.66万辆,与前一统计周期相比实现了...

知名游资方新侠豪掷1.53亿,反复博弈的视觉中国能走多远?|界面新闻

知名游资方新侠豪掷1.53亿,反复博弈的视觉中国能走多远?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力12月11日,视觉中国(000681.SZ)早盘快速拉升,最终成功涨停,全天总成交36.53亿元,截至收盘依然有8.88万手封单。盘后披露的龙虎榜数据显示,视觉中国当日买方前两位...

国防部:日方没必要风声鹤唳、草木皆兵|界面新闻 · 快讯

国防部:日方没必要风声鹤唳、草木皆兵|界面新闻 · 快讯

12月13日上午,国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校就近期涉军问题发布消息。记者:日本首相石破茂近日发表施政演说称,当前国际秩序面临重大挑战,中国航母在接近日领海海域航行,舰载机在太平洋进行上千次起降训练...

TCL科技COO王成:星智大模型已达到一个毕业5年工程师的水平|界面新闻 · 快讯

TCL科技COO王成:星智大模型已达到一个毕业5年工程师的水平|界面新闻 · 快讯

TCL科技COO王成近日在第二届中国国际供应链促进博览会数字科技主题活动称,星智大模型的水平已经达到了一个毕业5年工程师的水平,它能够大大提高公司的研发效率,公司之前研发一个新品要6-8个月,现在可以有效缩短1-2个...

Top
网站统计代码