第48页
如意集团:公司互联网电商业务在总业务体量中占比较小|界面新闻 · 快讯

如意集团:公司互联网电商业务在总业务体量中占比较小|界面新闻 · 快讯

如意集团12月10日在互动平台表示,公司互联网电商业务在总业务体量中占比较小。...

IPO雷达|创新药企维立志博拟赴港上市:两年半累亏逾8亿元,报告期内仅神州百济一家客户|界面新闻 · 证券

IPO雷达|创新药企维立志博拟赴港上市:两年半累亏逾8亿元,报告期内仅神州百济一家客户|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净近期,南京维立志博生物科技股份有限公司(简称“维立志博”)递交港交所主板IPO上市申请材料获受理并披露。12月8日,公司宣布,进一步委任招银国际融资有限公司为其整体协调人。维立...

又见股东减持!安钢集团拟减持中原证券不超过1%股份|界面新闻

又见股东减持!安钢集团拟减持中原证券不超过1%股份|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月6日,河南券商中原证券(601375.SH)披露了一则股东减持计划公告,该券商第三大股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称“安钢集团”) 拟减持所持有的中原证券部分股份。...

2024东莞全球招商大会签约总金额2565亿元|界面新闻 · 快讯

2024东莞全球招商大会签约总金额2565亿元|界面新闻 · 快讯

12月5日,以“投资开放新东莞,智链全球赢未来”为主题的东莞2024全球招商大会举办。大会现场进行了央地战略合作项目、应用场景招商项目、产业项目和基金项目等三个批次的项目签约,共达成签约项目506宗,总金额2565亿...

商务部:汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份|界面新闻 · 快讯

商务部:汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份|界面新闻 · 快讯

商务部数据显示,截至12月9日,全国汽车以旧换新合计突破500万辆,其中,报废更新超244万辆,置换更新超259万辆。11月份,国内乘用车零售242.3万辆,同比增长16.5%,增速较10月加快5.2个百分点。1...

海信回应裁员风波:均为不实猜测,属正常的组织调整|界面新闻 · 科技

海信回应裁员风波:均为不实猜测,属正常的组织调整|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 方诗琪界面新闻编辑 | 宋佳楠家电巨头海信集团正遭遇一轮因裁员而引发的舆论风波。近日,有消息称海信集团正在进行规模化裁员,裁员人数高达3万人,裁员的整体比例约为30%,分年前和年后两...

【圆桌论坛】激发新生力,酒店业如何实现逆势上扬?|界面新闻 · 旅行

【圆桌论坛】激发新生力,酒店业如何实现逆势上扬?|界面新闻 · 旅行

今年酒店市场经历显著的变革与挑战,随着国内旅游热度持续升温,迎来最大流量,然而市场环境和消费者需求变化,也让许多酒店收入未能达到预期。展望未来,在技术革新的推动下,酒店行业正朝着智能化、绿色环保和个性化服务的方向发展...

明年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 | 宏观晚6点|界面新闻

明年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻政治局提出加强超常规逆周期调节据新华社报道,中共中央政治局周一召开会议,分析研究2025年经济工作。会议指出,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调...

【旅行圆桌】新生力崛起,本土酒店未来如何破局?|界面新闻 · 旅行

【旅行圆桌】新生力崛起,本土酒店未来如何破局?|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威近些年,酒店业涌现了一群年轻的新面孔。他们并非出身于传统的酒店行业,而是跨界转行,带着热情踏入了全新领域,创立并开始运营自己的品牌。这些年轻人之中,有的拥有...

11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻

11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻

记者 辛圆海关总署周二公布数据称,以美元计,11月出口金额同比增长6.7%,增速较上月大幅回落6.0个百分点;进口同比下降3.9%,降幅比上月扩大1.6个百分点,为9个月来最低。当月实现贸易顺差974...

Top
网站统计代码